Diese Übersicht über die Edelsteinfamilien wird sich für Sie lohnen, wenn Sie ein Grundverständnis dafür gewinnen möchten, wie die chemische Zusammensetzung (Mineralklasse), die Mineralfamilien/-gruppen und auch die Farbe von Edelsteinen zusammenwirken. Sie werden überrascht sein, wie nützlich es sein kann, einen Edelstein im Vergleich zu seinem nächsten „Verwandten“ zu sehen, besonders bei komplizierten Familien wie dem Granat.
Nachfolgend haben wir Edelsteine basierend auf ihrer chemischen Zusammensetzung (z. B. Silikate, Oxide und Hydroxide) und ihrer Mineralfamilien (z. B. Korund, Beryll und Feldspat) für Sie gruppiert.
Borate | |||
Howlith | - | - | - |
Sinhalit | - | - | - |
Carbon | |||
Diamant | Schwarzer Diamant | - | - |
Blauer Diamant | - | - | |
Champagner-Diamant | - | - | |
Gelber Diamant | - | - | |
Grüner Diamant | - | - | |
Pinkfarbener Diamant | - | - | |
Roter Diamant | - | - |
Karbonate | |||
Azurmalachit | - | - | - |
Aragonit | - | - | - |
Azurit | - | - | - |
Cerussit | - | - | - |
Chrysokolla | - | - | - |
Dolomit | - | - | - |
Kalzit | - | - | - |
Malachit | - | - | - |
Rhodochrosit | - | - | - |
Smithsonit | - | - | - |
Halide | |||
Fluorit | - | - | - |
Vulkanite | |||
Obsidian | Schneeflockenobsidian | - | - |
Organische Verbindungen | |||
Bernstein | - | - | - |
Jet | - | - | - |
Perle | Akoya-Perle | - | - |
Süßwasserzuchtperle | - | - | |
Mabe-Perle | - | - | |
Perlmutt | - | - | |
Südsee-Perle | - | - | |
Tahiti-Perle | - | - | |
Muschel | - | - | - |
Oxide | |||
Cassiterit | - | - | - |
Chrysoberyll | Alexandrit | Alexandrit-Katzenauge | - |
Chrysoberyll-Katzenauge | - | - | - |
Vanadium-Chrysoberyll | - | - | - |
Korund | Rubin | Tansania-Rubin | - |
Stern-Rubin | - | ||
Saphir | Blauer Saphir | Ceylon-Saphir | |
Kanchanaburi-Saphir | |||
Mitternachtsblauer Saphir | |||
Fancy-Saphir | Schwarzer Stern-Saphir | ||
Farbwechsel-Saphir | |||
Grüner Saphir | |||
Oranger Saphir | |||
Padparadschafarbener Saphir | |||
Padparadscha-Saphir | |||
Pinkfarbener Saphir | |||
Purpur-Saphir | |||
Stern-Saphir | |||
Abendroter Saphir | |||
Weißer-Saphir | |||
Gelber-Saphir | |||
Cuprit | - | - | - |
Diaspor | Zultanit | Zultanit-Katzenauge | - |
Hämatit | - | - | - |
Rutil | - | - | - |
Spinell | Schwarzer Spinell | - | - |
Blauer Spinell | - | - | |
Fancy-Spinell | - | - | |
Gahnit | - | - | |
Edelroter Spinell | - | - | |
Pinkfarbener Spinell | - | - | |
Purpur-Spinell | - | - |
Phosphate | |||
Amblygonit | - | - | - |
Apatit | - | - | - |
Brasilianit | - | - | - |
Lazulit | - | - | - |
Türkis | - | - | - |
Silikate | ||||
Amazonit | - | - | - | - |
Andalusit | - | - | - | - |
Axinit | - | - | - | - |
Beryll | Aquamarin | AAA-Aquamarin | - | - |
- | Aquamarin-Katzenauge | - | - | |
Bixbit | Pezzottait (von einigen Experten der Beryll-Gruppe zugeordnet) | - | - | |
Smaragd | - | - | - | |
Goshenit | - | - | - | |
Heliodor | - | - | - | |
Morganit | Zweifarbiger Morganit | - | - | |
Gelber Beryll | - | - | - | |
Klinohumit | - | - | - | - |
Danburit | - | - | - | - |
Diopsid | Russischer Diopsid (auch bekannt als Chrom-Diopsid) | - | - | - |
Stern-Diopsid | - | - | - | |
Dioptas | - | - | - | - |
Dumortierit | - | - | - | - |
Enstatit | Bronze | - | - | - |
Epidot | - | - | - | - |
Euklas | - | - | - | - |
Feldspat | Andesin | - | - | - |
Labradorit | - | - | - | |
Mondstein | Regenbogen- Mondstein |
- | - | |
Orthoklas | - | - | - | |
Spektrolith | - | - | - | |
Sonnenstein | Stern-Sonnenstein | - | - | |
Granat | Pyralspit | Almandin | Mosambik-Granat | - |
Pyrop | Mosambik (Pyrop und Almandin) | - | ||
Rhodolith (Pyrop und Almandin) | - | |||
Spessartit | Mandarin-Granat | - | ||
Malaia (Spessartit und Pyrop) | Farbwechsel- Granat |
|||
Umbalit (Pyrop und Almandin mit Spuren von Spessartit) | - | |||
Ugrandit | Andradit | Demantoid | - | |
Grossular | Mali (Andradit und Grossular) | - | ||
Merelani-Mint- Granat | - | |||
Hessonit | - | |||
Tsavorit | - | |||
Uvarovit | - | - | ||
Hauyn | - | - | - | - |
Hemimorphit | - | - | - | - |
Hypersthen | - | - | - | - |
Idokras | - | - | - | - |
Iolith | - | - | - | - |
Jade | Jadeit | - | - | - |
Nephrit | - | - | - | |
Kornerupin | - | - | - | - |
Kyanit | - | - | - | - |
Lapislazuli | - | - | - | - |
Lepidolit | - | - | - | - |
Mookit | - | - | - | - |
Natrolith | - | - | - | - |
Opal | Schwarzer Opal | - | - | - |
Blauer Feueropal | - | - | - | |
Blauer Opal | - | - | - | |
Boulder-Opal | - | - | - | |
Feueropal | - | - | - | |
Grüner Opal | - | - | - | |
Jelly-Opal | - | - | - | |
Matrix-Opal | - | - | - | |
Pinkfarbener Opal | - | - | - | |
Halbschwarzer Opal | - | - | - | |
Weißer Opal | - | - | - | |
Gelber Opal | - | - | - | |
Pektolith | Larimar | - | - | - |
Peridot | - | - | - | - |
Petalit | - | - | - | - |
Phenakit | - | - | - | - |
Prehnit | - | - | - | - |
Quarz | Amethyst | Mehrfarbiger Amethyst | - | - |
Lavendel-Amethyst | - | - | ||
Ametrin | - | - | - | |
Mehrfarbiger Quarz | - | - | - | |
Mondblauer Quarz | - | - | - | |
Chalzedon | Achat | - | - | |
Aventurin | - | - | ||
Chrysopras | - | - | ||
Feuer-Achat | - | - | ||
Heliotrop | - | - | ||
Jaspis | - | - | ||
Karneol | - | - | ||
Onyx | - | - | ||
Sard | - | - | ||
Sardonyx | - | - | ||
Citrin | Mehrfarbiger Citrin | - | - | |
Cognac-Quarz | - | - | - | |
Grüner Amethyst | - | - | - | |
Limonen-Citrin | - | - | - | |
Oliven-Quarz | - | - | - | |
Phantom-Quarz | - | - | - | |
Regenbogen-Quarz | - | - | - | |
Rosenquarz | - | - | - | |
Rutil-Quarz | - | - | - | |
Rauchquarz | - | - | - | |
Tigerauge | - | - | - | |
Weißer Quarz | - | - | - | |
Quarzit | - | - | - | - |
Rhodonit | - | - | - | - |
Skapolith | Skapolith-Katzenauge | - | - | - |
Serpentin | - | - | - | - |
Sillimanit | Sillimanit-Katzenauge | - | - | - |
Stern-Sillimanit | - | - | - | |
Sodalith | - | - | - | - |
Sphen | - | - | - | - |
Spodumen | Hiddenit | - | - | - |
Kunzit | Grüner Kunzit | - | - | |
Gelber Kunzit | - | - | ||
Weißer Kunzit | - | - | ||
Staurolith | - | - | - | - |
Sugilit | - | - | - | - |
Thomsonit | - | - | - | - |
Topas | Flamingo-Topas | - | - | - |
Himmelblauer-Topas | - | - | - | |
Kaiserlicher-Topas | - | - | - | |
Kiwi-Topas | - | - | - | |
Kirsch-Topas | - | - | - | |
Londonblauer Topas | - | - | - | |
Maulbeer-Topas | - | - | - | |
Mondlicht-Topas | - | - | - | |
Meeres-Topas | - | - | - | |
Mystik-Topas | - | - | - | |
Neptun-Topas | - | - | - | |
Schweizblauer Topas | - | - | - | |
Sonnen-Topas | - | - | - | |
Trauben-Topas | - | - | - | |
Weißer Topas | - | - | - | |
Turmalin | Elbait | Mehrfarbiger Turmalin | - | - |
Schwarzer Turmalin | - | - | ||
Blaugrüner Turmalin | - | - | ||
Kupfer-Turmalin | - | - | ||
Fancy-Turmalin | - | - | ||
Grüner Turmalin | - | - | ||
Indigolith | - | - | ||
Paraíba-Turmalin | - | - | ||
Pinkfarbener Turmalin | - | - | ||
Rubellit | - | - | ||
Dravit | Chrom-Turmalin | - | - | |
Unakit | - | - | - | - |
Zirkon | Ratanakiri-Zirkon | - | - | - |
Zoisit | Tansanit | AAA-Tansanit | - | - |
Sulfate & Chromate | |||
Anglesit | - | - | - |
Baryt | - | - | - |
Celestin | - | - | - |
Kalziumsulfat | - | - | - |
Sulfide | |||
Markasit | - | - | - |
Pyrit | - | - | - |
Sphalerit | - | - | - |
Tektite | |||
Moldavit | - | - | - |
Wolfram | |||
Scheelit | - | - | - |
Traumhafte Schmuckstücke finden Sie hier im Juwelo Onlineshop. >