Zahlen und Fakten zu Edelsteinen

Für die physikalischen und optischen Eigenschaften eines Edelsteins sind drei wesentliche Größen von Bedeutung. Hier finden Sie sie übersichtlich dargestellt:
  • HÄRTE: Die Mohssche Skala, die im 19. Jh. vom Wiener Mineralogen Friedrich Mohs entwickelt wurde, gibt die Widerstandsfähigkeit eines Edelsteins gegenüber Einritzen seiner Oberflächen an. Mohs legte die Härte auf einer Skala von 1 bis 10 fest, wobei 10 für die größte und 1 für die geringste Härte steht. Die Härtegrade sind von den gewählten Mineralien abhängig, es handelt sich also nicht um eine relative, sondern um eine komparative, d.h. auf Vergleichen basierende, Skala. Das härteste natürlich vorkommende Material ist der Diamant, gefolgt von Korund (Rubin und Saphir) und Topas.
  • BRECHUNGSINDEX: Der im 17. Jh. vom holländischen Mathematiker Willebrord Snellius (Willebrord Snel van Royen) entwickelte Brechungsindex spielt bei der Bestimmung von Edelsteinen eine entscheidende Rolle. Er ist ein Maß für die Brillanz eines Steins. Der Brechungsindex wird ermittelt, indem die Geschwindigkeit und der Eintrittswinkel des Lichts in den Edelstein mit einem Refraktometer gemessen werden.
  • RELATIVE DICHTE: Infolge ihrer unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen und Kristallstrukturen sind verschiedene Edelsteinarten unterschiedlich schwer. Als Index zur Messung der Dichte eines Edelsteins hat die relative Dichte (Gramm je Kubikzentimeter auf einer Skala von 1 bis 8) das spezifische Gewicht (Verhältnis des Gewichts eines bestimmten Materials zum Gewicht desselben Volumens an Wasser) mittlerweile weitgehend abgelöst.

 

Edelstein Härte Brechungsindex Dichte [ g/cm3 ]
Achat 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.60 - 2.64
Alexandrit 8.5 1.746 - 1.763 3.70 - 3.78
Almandin 6.5 - 7.5 1.83 4.3
Amazonit 6 - 6.5 1.522 - 1.530 2.56 - 2.58
Amblygonit 6 1.578 - 1.646 3.01 - 3.11
Amethyst 7 1.544 - 1.553 2.65
Andalusit 7.5 1.627 - 1.649 3.05- 3.20
Andradit 6.5 - 7.5 1.88 - 1.94 3.70 - 4.10
Anglesit 3 - 3.5 1.880 - 1890 6.30 - 6.39
Apatit 5 1.628 - 1.649 3.16 - 3.23
Aquamarin 7.5 - 8 1.564 - 1.596 2.68 - 2.74
Aragonit 3.5 - 4 1.670 - 1.690 2.94
Aventurin 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Azurmalachit 3.5 - 4 1.655 - 1.909 3.25 - 4.10
Bernstein 2 - 2.5 1.539 - 1.545 1.05 - 1.09
Bixbit 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Bronzit 5.5 1.650 - 1.680 3.20 - 3.30
Chalzedon 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Chrysoberyll 8.5 1.746 - 1.763 3.70 - 3.78
Chrysokoll 2 - 4 1.460 - 1.570 2.00 - 2.40
Chrysopras 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Citrin 7 1.544 - 1.553 2.65
Danburit 7 - 7.5 1.630 - 1.636 2.97 - 3.03
Demantoid 6.5 - 7 1.888 3.70 - 4.10
Diamant 10 2.417 - 2.419 3.50 - 3.53
Diopsid 5 - 6 1.664 - 1.730 3.22 - 3.38
Epidot 6 - 7 1.729 - 1.768 3.30 - 3.50
Farbwechsel-Granat 7 - 7.5 1.79 3.62 - 4.18
Fluorit 4 1.434 3.00 - 3.25
Gahnit 7.5 - 8 1.712 - 1.762 4.00 - 4.62
Gelber Beryll 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Goshenit 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Hämatit 5.5 - 6.5 2.940 - 3.220 5.12 - 5.28
Heliodor 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Heliotrop 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Hessonit 6.5 - 7.5 1.734 - 1.759 3.57 - 3.73
Hiddenit 6.5 - 7 1.660 - 1.681 3.15 - 3.21
Howlith 3 - 3.5 1.586 - 1.609 2.45 - 2.58
Idokras 6.5 1.700 - 1.723 3.32 - 3.47
Indigolith 7 - 7.5 1.614 - 1.666 2.82 - 3.32
Iolith 7 - 7.5 1.542 - 1.578 2.58 - 2.66
Jade 6.5 - 7 1.652 - 1.688 3.30 - 3.38
Jaspis 6.5 - 7 1.54 2.58 - 2.91
Kalzit 3 1.480 - 1.660 2.69 - 2.71
Karneol 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Klinohumit 6 1.631–1.668 3.13 - 3.75
Kornerupin 6.5 - 7 1.660 - 1.699 3.27 - 3.45
Kunzit 6.5 - 7 1.660 - 1.681 3.15 - 3.21
Kupfer-Turmalin 7 - 7.5 1.614 - 1.666 2.82 - 3.32
Kyanit 4 - 7 1.710 - 1.734 3.53 - 3.70
Labradorit 6 - 6.5 1.559 - 1.570 2.65 - 2.75
Lapislazuli 5 - 6 1.500 or 1.670 2.50 - 3.00
Malachit 3.5 - 4 1.655 - 1.909 3.25 - 4.10
Malaia-Granat 7 - 7.5 1.74 3.75 - 3.99
Mali-Granat 7 - 7.5 1.730 - 1.890 3.42 - 4.10
Mandarin-Granat 7 - 7.5 1.81 4.12 - 4.18
Markasit 6 - 6.5 N/A 5.00 - 5.20
Merelani-Mint-Granat 7 - 7.5 1.74 3.57 - 3.73
Moldavit 5.5 1.480 - 1.540 2.32 - 2.38
Mookit 6.5 - 7 1.54 2.58 - 2.91
Mondstein 6 - 6.5 1.518 - 1.526 2.56 - 2.59
Morganit 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.71 - 2.90
Mosambik-Granat 7 - 7.5 1.790 - 1.830 3.62 - 3.87
Obsidian 5 - 5.5 1.450 - 1.550 2.35 - 2.60
Onyx 3.5 - 4 1.486 - 1.686 2.72 - 2.85
Opal 5.5 - 6.5 1.370 - 1.520 1.98 - 2.50
Orthoklas 6 - 6.5 1.518 - 1.526 2.56 - 2.59
Paraíba-Turmalin 7 - 7.5 1.618 - 1.646 2.82 - 3.32
Peridot 6.5 - 7 1.650 - 1.703 3.28 - 3.48
Perle 2.5 - 4.5 1.520 - 1.660 2.60 - 2.85
Perlmutt 2.5 - 4.5 1.520 - 1.660 2.60 - 2.85
Petalit 6 - 6.5 1.502 - 1.519 2.4
Pezzottait 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Prehnit 6 - 6.5 1.611 - 1.669 2.82 - 2.94
Pyrop 7 - 7.5 1.746 3.51 - 3.65
Quarz 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Quarzit 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Rhodochrosit 4 1.600 - 1.820 3.45 - 3.70
Rhodolith 7 - 7.5 1.76 3.62 - 3.87
Rhodonit 5.5 - 6.5 1.716 - 1.752 3.40 - 3.74
Rosenquarz 7 1.544 - 1.553 2.65
Rubellit 7 - 7.5 1.624 - 1.644 2.82 - 3.32
Rubin 9 1.762 - 1.778 3.97 - 4.05
Saphir 9 1.762 - 1.788 3.95 - 4.03
Sard 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Sardonyx 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.60 - 2.64
Skapolith 5.5 - 6 1.540 - 1.579 2.57 - 2.74
Scheelit 4.5 - 5 1.918 - 1.937 5.9 - 6.3
Sillimanit 6 - 7 1.650 - 1.680 3.24
Smaragd 7.5 - 8 1.565 - 1.602 2.67 - 2.78
Sodalith 5.5 - 6 1.48 2.14 - 2.40
Sonnenstein 6 - 6.5 1.510 - 1.550 2.62 - 2.65
Spektrolith 6 - 6.5 1.559 - 1.570 2.65 - 2.75
Spessartit 7 - 7.5 1.81 4.12 - 4.18
Sphen 5 - 5.5 1.843 - 2.110 3.52 - 3.54
Spinell 8 1.712 - 1.762 3.54 - 3.63
Sugilit 6 - 6.5 1.607 - 1.611 2.76 - 2.80
Tansanit 6.5 - 7 1.691 - 1.700 3.35
Tigerauge 6.5 - 7 1.534 - 1.540 2.58 - 2.64
Topas 8 1.609 - 1.643 3.49 - 3.57
Türkis 5 - 6 1.610 - 1.650 2.31 - 2.84
Turmalin 7 - 7.5 1.624 - 1.644 2.82 - 3.32
Tsavorit 7 - 7.5 1.74 3.57 - 3.73
Umbalith 7 - 7.5 1.76 3.62 - 3.87
Unakit 6 - 7 1.525 - 1.760 2.85 - 3.20
Zirkon 6.5 - 7.5 1.810 - 2.024 3.93 - 4.73
Zultanit 6.5 - 7 1.700 - 1.750 3.30 - 3.39
Nach oben

Datenschutzhinweis

Willkommen bei Juwelo. Um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen, passende Werbung anzuzeigen und die Websitefunktionalität zu messen, verwenden wir und unsere Dienstleister Cookies. Sie können durch den Klick auf „Akzeptieren“ der Verwendung aller Cookies zustimmen, ablehnen oder hier einstellen, welche Art von Cookies Sie akzeptieren wollen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Akzeptieren
bearbeiten
Trusted Shops Seal

Käuferschutz inklusive

Sehr gut

4.80/5.00

Jetzt LIVE
Aktuelles

Das Neueste aus der Welt der Edelsteine

Viola Eichler
Aquamarin Der Geburtsstein im März

04. März 2024

Der Aquamarin, Geburtsstein des Monats März, fasziniert mit seiner erfrischenden Schönheit und seiner langen und spannenden Geschichte. Der...
Weiterlesen →

Programmvorschau - Live-Auktion

09:00Schnäppchen am Morgen
12:00Die bunte Welt der Edelsteine