20250709_sale

Geburtsstein April (2163 Artikel)

Filtern

Filter

Zurück Edelsteinvarietät
  1. Blauer Diamant 8
  2. Blauer I1 Diamant 1
  3. Blauer I2 Diamant 26
  4. Blauer I3 Diamant 23
  5. Blauer PK Diamant 1
  6. Blauer SI1 Diamant 7
  7. Blauer SI2 Diamant 5
  8. Blauer VVS2 Diamant 1
  9. Champagner-Diamant 3
  10. Diamant 6
  11. Fancy-Diamant 193
  12. Gelber Diamant 2
  13. Gelber I2 Diamant 13
  14. Gelber I3 Diamant 22
  15. Gelber SI1 Diamant 2
  16. Gelber SI2 Diamant 43
  17. Gelber VS1 Diamant 6
  18. Grüner Diamant 1
  19. Grüner I1 Diamant 2
  20. Grüner I2 Diamant 5
  21. Grüner I3 Diamant 2
  22. Grüner SI1 Diamant 3
  23. Grüner SI2 Diamant 2
  24. Grüner VS1 Diamant 3
  25. Himmelblauer I1 Diamant 1
  26. Himmelblauer I2 Diamant 1
  27. Himmelblauer SI1 Diamant 1
  28. Himmelblauer SI2 Diamant 2
  29. Himmelblauer VS1 Diamant 2
  30. I1 (G) Diamant 39
  31. I1 (H) Diamant 144
  32. I1 (I) Diamant 6
  33. I1 (J) Diamant 15
  34. I1 Champagner-Diamant 4
  35. I1 Schokoladen-Diamant 6
  36. I2 (G) Diamant 3
  37. I2 (H) Diamant 37
  38. I2 (I) Diamant 62
  39. I2 Champagner-Diamant 138
  40. I2 Purpur-Diamant 11
  41. I2 Schokoladen-Diamant 67
  42. I3 (H) Diamant 6
  43. I3 (I) Diamant 16
  44. I3 (J) Diamant 7
  45. I3 Argyle-Cognac-Diamant 8
  46. I3 Champagner-Diamant 46
  47. I3 Fancy-Diamant 1
  48. I3 Schokoladen-Diamant 24
  49. I4 (J) Diamant 3
  50. I4 Champagner-Diamant 1
  51. IF (F) Diamant 1
  52. IF (G) Diamant 22
  53. IF Diamant (D) 63
  54. Kanariengelber SI1 Diamant 1
  55. Königsblauer Diamant 4
  56. Lupenreiner (D) Diamant 1
  57. Lupenreiner (F) Diamant 11
  58. Lupenreiner (G) Diamant 4
  59. Oranger SI2 Diamant 1
  60. Pinkfarbener I1 Diamant 14
  61. Pinkfarbener I3 Argyle-Diamant 17
  62. Pinkfarbener SI2 Diamant 1
  63. PK (H) Diamant 2
  64. PK (I) Diamant 1
  65. PK (J) Diamant 1
  66. PK Cognac-Diamant 1
  67. PK Schokoladen-Diamant 3
  68. Purpur-Diamant 4
  69. Roter Cognac-Diamant 2
  70. Roter I2 Diamant 6
  71. Roter I3 Diamant 3
  72. Roter VS1 Diamant 1
  73. Schokoladen-Diamant 6
  74. Schwarzer Diamant 35
  75. SI Diamant 5
  76. SI1 (E) Diamant 1
  77. SI1 (G) Diamant 284
  78. SI1 (H) Diamant 34
  79. SI1 (J) Diamant 1
  80. SI1 Argyle-Champagner-Diamant 2
  81. SI1 Argyle-Cognac-Diamant 2
  82. SI1 Argyle-Rose de France-Diamant 286
  83. SI1 Argyle-Schokoladen-Diamant 2
  84. SI1 Champagner-Diamant 9
  85. SI2 (F) Diamant 1
  86. SI2 (G) Diamant 16
  87. SI2 (H) Diamant 82
  88. SI2 Argyle-Champagner-Diamant 5
  89. SI2 Champagner-Diamant 13
  90. SI2 Fancy-Diamant 47
  91. SI2 Schokoladen-Diamant 4
  92. Silberfarbener Diamant 7
  93. Silberner Diamant 1
  94. Smaragdgrüner Diamant 5
  95. VS1 Argyle-Rose de France-Diamant 55
  96. VS1 Champagner-Diamant 9
  97. VS1 Cognac-Diamant 1
  98. VS1 Diamant (F) 1
  99. VS1 Schokoladen-Diamant 2
  100. VS2 (G) Diamant 1
  101. VS2 (H) Diamant 2
  102. VS2 Diamant (F) 1
  103. VS2 Schokoladen-Diamant 3
  104. VVS Diamant 1
  105. VVS1 Diamant (G) 40
  106. VVS2 Diamant (E) 1
  107. VVS2 Schokoladen-Diamant 1
  108. Waldgrüner Diamant 2
  109. Zeige mehr Zeige weniger
Zurück Preis
Nach Preis filtern:
Anwenden
Zurück Fassung
  1. Balkenfassung 4
  2. Eingeriebene Fassung 8
  3. gemixt 7
  4. Gestiftelt/Krappenfassung 9
  5. Halbzargenfassung 4
  6. Invisible 1
  7. Kanalfassung 167
  8. Krappenfassung 1050
  9. Pavéfassung 333
  10. Zargen-/Pavéfassung 5
  11. Zargenfassung 533
  12. Zeige mehr Zeige weniger
Schließen

Datenschutzhinweis

Willkommen bei Juwelo. Um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen, passende Werbung anzuzeigen und die Websitefunktionalität zu messen, verwenden wir und unsere Dienstleister Cookies. Sie können durch den Klick auf „Akzeptieren“ der Verwendung aller Cookies zustimmen, ablehnen oder hier einstellen, welche Art von Cookies Sie akzeptieren wollen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Akzeptieren
bearbeiten
Jetzt LIVE

Ringröße ermitteln

Ringgröße ermitteln

Ringgrößentabelle

Juwelo Ringgröße Innendurchmesser [mm] Innenumfang [mm]
16 15,6 - 16,2 49,0 - 51,0
17 16,3 - 17,2 51,2 - 54,0
18 17,3 - 18,1 54,4 - 57,0
19 18,5 - 19,4 58,0 - 61,0
20 19,7 - 20,4 62,0 - 64,0
21 20,7 - 21,3 65,0 - 67,0
22 21,4 - 22,3 67,2 - 70,0

Kettenlängen

Kettenlängen

Unsere Kettenlängen