202601_WinterSale

Geburtsstein April (1917 Artikel)

Filtern

Filter

Zurück Edelsteinvarietät
  1. Blauer Diamant 3
  2. Blauer I1 Diamant 1
  3. Blauer I2 Diamant 21
  4. Blauer I3 Diamant 16
  5. Blauer SI1 Diamant 1
  6. Blauer SI2 Diamant 2
  7. Champagner-Diamant 2
  8. Diamant 3
  9. Fancy-Diamant 127
  10. Gelber Diamant 2
  11. Gelber I2 Diamant 9
  12. Gelber I3 Diamant 13
  13. Gelber SI2 Diamant 70
  14. Gelber VS1 Diamant 9
  15. Grüner Diamant 1
  16. Grüner I2 Diamant 7
  17. Grüner SI1 Diamant 1
  18. Grüner VS1 Diamant 3
  19. Himmelblauer I2 Diamant 3
  20. Himmelblauer SI1 Diamant 1
  21. Himmelblauer SI2 Diamant 6
  22. I1 (G) Diamant 47
  23. I1 (H) Diamant 131
  24. I1 (I) Diamant 3
  25. I1 (J) Diamant 7
  26. I1 Argyle-Rose de France-Diamant 27
  27. I1 Champagner-Diamant 3
  28. I1 Schokoladen-Diamant 4
  29. I2 (G) Diamant 3
  30. I2 (H) Diamant 41
  31. I2 (I) Diamant 36
  32. I2 Champagner-Diamant 118
  33. I2 Purpur-Diamant 8
  34. I2 Schokoladen-Diamant 53
  35. I3 (I) Diamant 5
  36. I3 (J) Diamant 2
  37. I3 Argyle-Cognac-Diamant 6
  38. I3 Champagner-Diamant 34
  39. I3 Schokoladen-Diamant 8
  40. I4 (J) Diamant 2
  41. IF (G) Diamant 21
  42. IF Diamant (D) 17
  43. Kanariengelber SI1 Diamant 1
  44. Königsblauer Diamant 3
  45. Lupenreiner (F) Diamant 6
  46. Lupenreiner (G) Diamant 2
  47. Pinkfarbener I1 Diamant 21
  48. Pinkfarbener I3 Argyle-Diamant 9
  49. Pinkfarbener SI1 Diamant 1
  50. PK (J) Diamant 1
  51. PK Schokoladen-Diamant 2
  52. Purpur-Diamant 2
  53. Roter Cognac-Diamant 1
  54. Roter I2 Diamant 6
  55. Roter I3 Diamant 1
  56. Roter VS1 Diamant 1
  57. Schokoladen-Diamant 4
  58. Schwarzer Diamant 22
  59. SI Diamant 3
  60. SI1 (G) Diamant 275
  61. SI1 (H) Diamant 100
  62. SI1 Argyle-Cognac-Diamant 3
  63. SI1 Argyle-Rose de France-Diamant 256
  64. SI1 Argyle-Schokoladen-Diamant 2
  65. SI1 Champagner-Diamant 5
  66. SI2 (F) Diamant 2
  67. SI2 (G) Diamant 11
  68. SI2 (H) Diamant 65
  69. SI2 Argyle-Champagner-Diamant 2
  70. SI2 Champagner-Diamant 12
  71. SI2 Fancy-Diamant 64
  72. SI2 Schokoladen-Diamant 6
  73. Silberfarbener Diamant 6
  74. Smaragdgrüner Diamant 5
  75. VS1 (R) Diamant 3
  76. VS1 Argyle-Rose de France-Diamant 69
  77. VS1 Champagner-Diamant 4
  78. VS1 Diamant (F) 1
  79. VS1 Diamant (G) 1
  80. VS1 Schokoladen-Diamant 1
  81. VS2 (G) Diamant 1
  82. VS2 (H) Diamant 4
  83. VVS1 Diamant (G) 47
  84. VVS2 (G) Diamant 6
  85. VVS2 (R) Diamant 1
  86. Waldgrüner Diamant 2
  87. Zeige mehr Zeige weniger
Zurück Preis
Nach Preis filtern:
Anwenden
Zurück Fassung
  1. Balkenfassung 12
  2. Eingeriebene Fassung 6
  3. gemixt 9
  4. Gestiftelt/Krappenfassung 6
  5. Halbzargenfassung 4
  6. Invisible 1
  7. Kanalfassung 157
  8. Krappenfassung 1038
  9. Pavéfassung 253
  10. V-Krappenfassung 2
  11. Zargen-/Pavéfassung 2
  12. Zargenfassung 407
  13. Zeige mehr Zeige weniger
Schließen

Datenschutzhinweis

Willkommen bei Juwelo. Um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen, passende Werbung anzuzeigen und die Websitefunktionalität zu messen, verwenden wir und unsere Dienstleister Cookies. Sie können durch den Klick auf „Akzeptieren“ der Verwendung aller Cookies zustimmen, ablehnen oder hier einstellen, welche Art von Cookies Sie akzeptieren wollen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Akzeptieren
bearbeiten
Jetzt LIVE

Ringröße ermitteln

Ringgröße ermitteln

Ringgrößentabelle

Juwelo Ringgröße Innendurchmesser [mm] Innenumfang [mm]
16 15,6 - 16,2 49,0 - 51,0
17 16,3 - 17,2 51,2 - 54,0
18 17,3 - 18,1 54,4 - 57,0
19 18,5 - 19,4 58,0 - 61,0
20 19,7 - 20,4 62,0 - 64,0
21 20,7 - 21,3 65,0 - 67,0
22 21,4 - 22,3 67,2 - 70,0

Kettenlängen

Kettenlängen

Unsere Kettenlängen